
Company Type:Supplier Export Data Update Time:2025-05-03 Origin: china, All year 2017 Supplier Transaction record 2 item ,Importing country:Russia

HScode 1

Times 2

Amount 2611.4

Parters 1
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
Country | Russia | Import | |
---|---|---|---|
Date | 20170901 | File NO. | - |
Importer | "БИ ДЖИ ЛАЙН" ООО ![]() |
||
Importer code | - | ||
Importer address | 127560, , МОСКВА, УЛ.ПЛЕЩЕЕВА, 4 | ||
Supplier | KUAI LI DE C/O ADS INTERNATIONAL EXPRESS SDN BHD ![]() |
||
City | - | ||
Supplier address | - | ||
Manufacturer | SHENZHEN UGOOD TECHNOLOGY CO. , LIMITED | ||
NotifyParty | - | ||
Notifier address | - | ||
Origin | china | Loading country | CHINA |
HScode | 8523511000 | ||
Product description | USB ФЛЕШ-НАКОПИТЕЛИ, ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ ПЛАСТИКА И АЛЮМИНИЯ, НЕ ЗАПИСАННЫЕ. *НЕ ЛОМ, НЕ ОТХОДЫ. *НЕ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. *НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. ЦВЕТ ФИОЛЕТОВЫЙ БЛИЗКИЙ К ПАНТОНУ 269С. ПАМЯТЬ 8GB SHENZHEN UGOOD TECHNOLOGY CO.Translation | ||
Brand | - | ||
Quantity | 0 | Quantity unit | ИМ |
Weight | 1.49 | Gross weight | 1.49 |
Incoterms | CPT | ||
Total price(USD) | 555.1 | Total price (RUB) | 31922.14 |
Unit price USD (quantity) | - | Unit price USD (weight) | 372.5503 |
-
1HS Code
-
2Times
-
2611.4Amount
-
1Partner
Origin charts
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
---|---|---|---|---|---|---|
20170901 | 8523511000 | ![]() |
china | - | - | |
20170901 | 8523511000 | ![]() |
china | - | - |